Kezdőlap MISKOLC Miskolc - Sport

Női kosárlabda NB I – Simán győzött a DVTK

Az erőviszonyoknak megfelelően a címvédő DVTK fölényes győzelmet aratott a Szigetszentmiklós vendégeként a női kosárlabda-bajnokság csütörtöki mérkőzésén.

A bajnok már az első negyedben tetemes előnyre tett szert, amelyet a folytatásban fokozatosan növelt, a házigazdák csak a "tét nélküli" utolsó játékrészt tudták megnyerni.

A vendégeknél Ana Tadic 20, Kányási Veronika 18 pontot dobott.

Eredmény:

BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós – DVTK HUNTHERM 52-85 (10-25, 12-23, 12-21, 18-16)

A tabella:

1. DVTK HUNTHERM 14 12 2 1120-722 26 pont

2. Sopron Basket 14 11 3 1196-780 25

3. TARR KSC Szekszárd 14 11 3 1227-998 25

4. SERCO UNI Győr 13 11 2 1136-826 24

5. NKA Universitas Pécs 12 10 2 981-749 22

6. Vasas Akadémia 14 8 6 915-939 22

7. TFSE-MTK 13 7 6 914-860 20

8. E.ON ELTE BEAC 14 3 11 898-1109 17

9. VBW CEKK Cegléd 14 3 11 768-1125 17

10. Dávid Kornél KA 13 3 10 905-1096 16

11. BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós 14 212843-1173 16

12. Darazsak Sportakadémia 13 – 13 675-1201 13

(Forrás: mti, fotó: Facebook/DVTK)